Контактный центр: +7 (48762) 9-99-39, + 7 953-435-77-66
Запись на МРТ: +7 920 785-50-50, +7 953-973-06-03
Будни - с 8:00 до 19:00, Сб - с 9:00 до 17:00, Вс - с 9:00 до 15:00
Будни - с 8 до 20, Сб - с 9 до 18, Вс - с 9 до 15
Контактный центр: +7 (48762) 9-99-39, + 7 953-435-77-66
Запись на МРТ: +7 920 785-50-50, +7 953-973-06-03
Будни - с 8:00 до 19:00, Сб - с 9:00 до 17:00, Вс - с 9:00 до 15:00
Будни - с 8 до 20, Сб - с 9 до 18, Вс - с 9 до 15
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
ГИНЕКОЛОГ | |
Первичный прием врача акушера-гинеколога | 1100 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 900 |
Кольпоскопия шейки матки-простая или вульвоскопия | 1200 |
Кольпоскопия шейки матки-расширенная | 2700 |
Биопсия шейки матки | 1700 |
Радиокоагуляция эрозии шейки матки аппаратом «ATMOS» | 2800 |
Обработка шейки матки после радиокоагуляции | 400 |
Радиопунктура кисты на шейке матки (1 киста) | 900 |
Радиопунктура группы кист | 2700 |
Удаление папиллом до 1кв.см суммарной площади | 1900 |
Удаление папиллом свыше 1кв.см суммарной площади | 2700 |
Внутривлагалищное введение лекарственных средств | 400 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1800 |
Введение внутриматочного контрацептива | 2200 |
Извлечение внутриматочного контрацептива | 1800 |
Извлечение внутриматочного контрацептива при помощи крючка | 2500 |
Извлечение внутриматочного контрацептива при помощи крючка с последующим выскабливанием полости матки | 5000 |
Удаление полипа шейки матки | 2000 |
Удаление полипа цервикального канала | 2200 |
Удаление полипа цервикального канала с последующим диагностическим выскабливанием стенок цервикального канала | 4000 |
Удаление полипа шейки матки с последующим диагностическим выскабливанием полости матки | 5000 |
Диагностическое выскабливание стенок цервикального канала | 2200 |
Диагностическое выскабливание стенок цервикального канала и полости матки | 4500 |
Раздельное диагностическое выскабливание стенок цервикального канала и полости матки | 6000 |
Медикаментозное прерывание маточной беременности с повторным осмотром | 5800 |
Забор материала на флору | 200 |
Забор материала на онкоцитологию | 200 |
Забор материала на флору и онкоцитологию | 350 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ | |
Перидуральная анестезия (включает: предоперационную консультацию врачом-анестезиологом, выполнение анестезии и послеоперационное наблюдение) | 4000 |
Внутривенное обезболивание | 3000 |
Парацервикальное обезболивание | 1200 |
Инфильтрационная анестезия | 350 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Первичный осмотр, консультация врача-стоматолога | 400 |
Анестезия внутриротовая «Ультракаин» | 600 |
Аппликация лекарственного препарата «Лидоксор» на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 250 |
Повторный осмотр, консультация врача-стоматолога | 350 |
Распломбировка одного корневого канала (суммируется к лечению) | 1000 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из компомерного материала «Ионосит» на 1 поверхность | 1100 |
Установка анкерного штифта 650 | 750 |
Покрытие защитным слоем при повышенной чувствительности (1зуб) | 250 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемого материала «Флоурест» на 2 поверхности | 900 |
Наложение лечебной подкладки при лечении глубокого кариеса | 450 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемого материала «Призмафил» на 3 поверхности | 1100 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемого материала «Флоурест» на 3 поверхности | 1300 |
Удаление зубного камня УЗ - аппаратом (с 1 зуба) | 150 |
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов аппликация в обл 3-х зубов «Йод-гликоль» | 600 |
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов аппликация в обл 3-х зубов «Гиалудент» | 300 |
Перевязка раны в полости рта | 200 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки | 350 |
Внутриротовой разрез с дренированием раны | 350 |
Иссечение капюшона | 550 |
Снятие швов | 100 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемого материала «Филтек» 2 пов-ти. Постановка пломбы из светоотверждаемого материала «Филтек» 2 пов-ти. | 1800 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемого материала на 2 пов-ти «Харизма». Постановка пломбы из светоотверждаемого материала на 2 пов-ти «Харизма». | 1200 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемого материала «Филтек» 3 пов-ти. Постановка пломбы из светоотверждаемого материала «Филтек» 3 пов-ти. | 3100 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемого материала на 3 пов-ти «Харизма». Постановка пломбы из светоотверждаемого материала на 3 пов-ти «Харизма». | 1500 |
Лечение пульпита однокорневого зуба в одно посещение (без анестезии и пломбы) | 2750 |
Лечение пульпита однокорневого зуба в два посещения (без анестезии и пломбы): первое посещение | 600 |
Лечение пульпита однокорневого зуба в два посещения (без анестезии и пломбы): второе посещение | 2100 |
Лечение пульпита двухкорневого зуба в одно посещение (без анестезии и пломбы) | 4200 |
Лечение пульпита двухкорневого зуба в два посещения (без анестезии и пломбы): первое посещение | 600 |
Лечение пульпита двухкорневого зуба в два посещения (без анестезии и пломбы): второе посещение | 3800 |
Лечение пульпита трёхкорневого зуба в одно посещение (без анестезии и пломбы) | 4800 |
Лечение пульпита трёхкорневого зуба в два посещение (без анестезии и пломбы): первое посещение | 600 |
Лечение пульпита трёхкорневого зуба в два посещение (без анестезии и пломбы): второе посещение | 4350 |
Лечение периодонтита однокорневого зуба в одно посещение (без анестезии и пломбы) | 3100 |
Лечение периодонтита однокорневого зуба в два и более посещений (без анестезии и пломбы): первое посещение | 2500 |
Лечение периодонтита однокорневого зуба в два и более посещений (без анестезии и пломбы): второе и последующие посещения | 550 |
Лечение периодонтита однокорневого зуба в два и более посещений (без анестезии и пломбы): последнее посещение | 850 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемого материала «Филтек» 1 пов-ть. Постановка пломбы из светоотверждаемого материала «Филтек». | 1500 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемого материала « Харизма» 1 пов-ть. Постановка пломбы из светоотверждаемого материала «Харизма». | 1100 |
Лечение периодонтита двукорневого зуба в одно посещение (без анестезии и пломбы | 3250 |
Лечение периодонтита двукорневого зуба в два посещения (без анестезии и пломбы): первое посещение | 2350 |
Лечение периодонтита двукорневого зуба в два посещения (без анестезии и пломбы): второе и последующее посещение | 600 |
Лечение периодонтита двукорневого зуба в два посещения (без анестезии и пломбы): последнее посещение | 950 |
Лечение периодонтита трёхкорневого зуба в одно посещение (без анестезии и пломбы) | 3550 |
Лечение периодонтита трёхкорневого зуба в два посещения (без анестезии и пломбы): первое посещения | 2450 |
Лечение периодонтита трёхкорневого зуба в два посещения (без анестезии и пломбы): второе и последующее посещения | 650 |
Лечение периодонтита трёхкорневого зуба в два посещения (без анестезии и пломбы): последнее посещение | 900 |
Лечение зубов импрегнационным методом | 1000 |
Лечение периостита (промывание раны, дренирование) | 200 |
Выпиливание корней бормашиной | 350 |
Использование альвеопенки | 350 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
ТЕРАПЕВТ (врач общей практики) | |
Первичный прием врача-терапевта | 1100 |
Повторный прием врача-терапевта | 900 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Суточное мониторирование ЭКГ («Холтер») | 1700 |
Суточное мониторирование ЭКГ и АД («Холтер») | 2000 |
Суточное мониторирование АД | 800 |
Спирометрия | 400 |
Спирометрия – тест с бронходилататором | 450 |
ЭКГ | 400 |
ЭКГ с нагрузкой | 450 |
Эхокардиография | 1000 |
Электроэнцефалография + реоэнцефалография (для детей) | 1000 |
Электроэнцефалография | 900 |
Реоэнцефалография | 500 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
УЗИ органов малого таза | 800 |
УЗИ органов малого таза расширенное (мочевой пузырь, остаточная моча, ТРУЗИ предстательной железы, забрюшенные лимфатические узлы) | 1000 |
УЗИ лимфатических узлов | 500 |
УЗИ щитовидной железы | 600 |
Нейросонография | 800 |
УЗИ органов брюшной полости | 1000 |
УЗИ плода | 650 |
Доплерография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 800 |
УЗИ яичек | 500 |
УЗИ крупных суставов (1 сустав) | 600 |
УЗИ крупных суставов (2 сустава) | 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 250 |
УЗИ селезенки | 250 |
УЗИ почек и надпочечников | 500 |
Трансректальное УЗИ простаты | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 700 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением осточной мочи | 600 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 450 |
УЗИ сосудов головы и шеи (УЗДГ) | 1000 |
УЗИ сосудов почек (доплерография) | 500 |
УЗИ глаз | 600 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1000 |
УЗИ плевральных полостей | 400 |
УЗИ глаз с доплерографией вен и сосудов сетчатки | 800 |
УЗИ глубоких вен нижних конечностей | 1000 |
УЗИ молочных желез | 600 |
УЗИ мягких тканей | 400 |
УЗИ слюнных желез | 400 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ | |
Первичный приём врача-дерматовенеролога | 1100 |
Повторный прием врача-дерматовенеролога | 900 |
Трихоскопия волосистой части головы | 600 |
Дерматоскопия кожи | 300 |
Удаление папилломы (лазером или радиоволновым способом) | 500 |
Криодиструкция кондиломы на коже и слизистой | 500 |
Криодиструкция папиллом, бородавок, невусов (одного образования) | 500 |
Криодиструкция множественных кондилом | 1400 |
Криомассаж лица(1 сеанс) | 400 |
Криомассаж волосистой части головы | 450 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
НЕВРОЛОГ, ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ | |
Первичный прием врача-невролога | 1100 |
Повторный прием врача-невролога | 900 |
Паравертебральная блокада со стоимостью лекарственных средств | 600 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
КАРДИОЛОГ | |
Первичный прием врача-кардиолога | 1100 |
Повторный прием врача-кардиолога | 900 |
ОФТАЛЬМОЛОГ | |
Первичный прием врача-офтальмолога (определение остроты зрения, осмотр переднего отрезка глазного яблока, биомикроскопия, осмотр глазного дна) | 1100 |
Повторный прием врача-офтальмолога | 900 |
Эластонометрия | 350 |
Бесконтактная тонометрия | 300 |
Подбор сложных очков при астигматизме | 400 |
Промывание коньюнктивного мешка и ревизия при химических ожогах | 250 |
Удаление инородного тела из роговицы глаза | 500 |
Удаление инородного тела из-под конъюнктивы глаза | 400 |
Инъекция под конъюнктиву | 180 |
Инъекция парабульбарная | 200 |
Инъекция ретробульбарная | 200 |
Удаление глубоких инородных тел роговицы 1 глаза | 600 |
Вскрытие абсцесса века | 500 |
Лечебное промывание слезного канала при каналикулите катарального дакриоцистите | 350 |
Курс лечения с заболеваниями сетчатки, зрительного нерва, глаукомы, близорукости, эндокринной офтальмопатии | Индивидуальный расчет |
Удаление папилломы (атеромы) (1 глаз, одно веко) | 2000 |
Подбор очков при близорукости, дальнозоркости и пресбиопии | 370 |
Тонометрия по Маклакову | 300 |
Исследование на авторефрактометре | 170 |
Периметрия | 200 |
Исследование цветоощущения полихроматическими таблицами | 150 |
Осмотр глазного дна в условиях циклоплегии | 300 |
Исследование рефракции в условиях циклоплегии скиаскопическими линейками | 250 |
Промывание слезно-носового канала лекарственным препаратом (дексаметазон) | 450 |
Вскрытие абсцедирующего ячменя века (одно веко) | 1000 |
Снятие швов после операции (роговица, коньюнктива) | 800 |
Удаление холязиона (одно веко) | 3000 |
Удаление птеригиума (один глаз) | 4000 |
Удаление новообразований на коже век (1 глаз) | 3000 |
Удаление новообразований коньюнктивы (один глаз) | 1200 |
Исправление заворота века (один глаз) | 5000 |
Удаление новообразований на коже век радиоволновым способом (одно веко) | 1100 |
Рассечение слезных точек (один глаз) | 2000 |
Лазеркоагуляция сетчатки (периферическая) (1 глаз) | 8500 |
Лазеркоагуляция сетчатки (секторальная) (1глаз) | 8500 |
Лазеркоагуляция сетчатки (панретинальная) 1 сеанс ДРП (1глаз) | 8500 |
Барраж макулярной области (1глаз) | 11000 |
Барраж зоны отслойки сетчатки (1глаз) | 11000 |
Лазеркоагуляция повышенной сложности (1глаз) | 11000 |
Трабекулапластика (при глаукоме) (1глаз) | 8500 |
Рассечение вторичной катаракты (1глаз) | 8500 |
Иридэктомия (1глаз) | 8500 |
Lasik, ФРК до – 1.25 диоптрий (1глаз) | 18000 |
Lasik от – 1.5 диоприй до – 3.0 диоптрий (1глаз) | 21000 |
Lasik от – 3.25 диоприй до – 6.0 диоптрий (1глаз) | 23000 |
Lasik от – 6.25 диоприй до – 10.0 диоптрий (1глаз) | 26000 |
Lasik от – 10.25 диоприй до – 15.0 диоптрий (1глаз) | 28000 |
Астигматизм до 1,75 диоптрий (1глаз) | 4500 |
Астигматизм от 2.0 до 3.0 диоптрий (1глаз) | 5500 |
Астигматизм от 3.25 до 4.0 диоптрий (1глаз) | 6500 |
Астигматизм от 4.25 диоптрии и выше (1глаз) | 8000 |
Lasik повышенной сложности (свыше 15 D или простой астигматизм, свыше 1.0 диоприи, смешанный астигматизм ) (1глаз) | 34000 |
Lasik, ФРК до + 4.0 диоптрий (1глаз) | 27000 |
Lasik, ФРК до + 4.25 диоптрий и выше (1глаз) | 29000 |
Астигматизм до 1.5 диоптрий (1глаз) | 4500 |
Астигматизм от 1.75 до 2.5 диоптрий (1глаз) | 5500 |
Астигматизм от 2,75 диоптрий и выше (1глаз) | 7000 |
Lasik повышенной сложности (свыше 15 D или простой астигматизм, свыше 0.75 диоптрии, смешанный астигматизм) (1глаз) | 349000 |
Докоррекция с поднятием клапана (без повторного среза) (1глаз) | Бесплатно |
Докоррекция с поднятием клапана (без повторного среза) после операции сделанной в другой клинике (1глаз) | 328000 |
Факоэмульсификационная катаракта с имплантацией ИОЛ (1 глаз) | 36000 |
Антиглаукоматозная операция (1 глаз) | 34000 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | |
Первичный прием врача-отоларинголога | 1100 |
Повторный прием врача-отоларинголога | 900 |
Тональная пороговая аудиометрия | 500 |
Туалет уха (одного) с применением лекарственных средств 1 процедура | 200 |
Удаление инородного тела из 1-го уха | 400 |
Промывание надбарабанного пространства (аттика)1 процедура | 200 |
Удаление серной пробки (1 ухо) | 300 |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 150 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 150 |
Введение лекарственных средств в слуховой проход на турунде | 150 |
Анемизация полости носа | 100 |
Беспункционное лечение синуситов методом ЯМИК (без стоимости синус-катетера) (1 сторона), 1-ая процедура | 600 |
Удаление инородного тела из носа | 400 |
Туалет полости носа | 200 |
Эндоназальная (внутриносовая) блокада | 300 |
Промывание полости носа и околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу («метод кукушки») | 500 |
Промывание лакун небных миндалин лекарственными веществами (1 процедура) | 500 |
Смазывание небных миндалин и глотки (1 процедура) | 100 |
Санация небных миндалин на аппарате «Тонзиллор-ММ» (промывание и аспирация лакун): одна процедура | 550 |
Фонофорез небных миндалин на аппарате «Тонзиллор-ММ» : одна процедура | 300 |
Удаление инородного тела глотки | 350 |
Удаление инородного тела гортани | 450 |
Эндоларингиальные вливания (1 процедура) | 200 |
Передняя тампонада носа | 350 |
Криозакаливание миндалин (1 процедура) | 350 |
Криодеструкция задней стенки глотки (1 процедура) | 300 |
Криотерапия небных миндалин (1 процедура) | 200 |
Хирургическое лечение | |
Лечебно-диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи (1 сторона, 1процедура) | 700 |
Вскрытие перитонзиллярного абсцесса и дренирование | 2000 |
Удаление фибром, папиллом, кист, мелких опухолей глотки: тонкая ножка | 1500 |
Коагуляция сосудов полости носа | 800 |
Вскрытие фурункула носа, промывание и дренирование | 2000 |
Вскрытие фурункула уха, промывание и дренирование полости фурункула | 1500 |
Биопсия новообразования полости носа, глотки, уха (без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
Вскрытие кисты небной миндалины | 900 |
ХИРУРГ | |
Первичный прием врача-хирурга | 1100 |
Первичный прием врача-хирурга (высшей категории) | 1300 |
Первичный прием врача-сосудистого хирурга | 2000 |
Повторный прием врача-хирурга | 900 |
Первичный прием врача-колопроктолога | 1100 |
Повторный прием врача-колопроктолога | 900 |
Удаление атером, липом подкожной клетчатки малых размеров (до 3 см в диаметре) | 2500 |
Удаление атером, липом ПЖК больших размеров (более 3 см) | 3500 |
Удаление инородных тел | 1500 |
Вскрытие фурункула, абсцесса, панариция | 1500 |
Вскрытие абсцесса | 1500 |
Оперативное лечение вросшего ногтя | 1700 |
Перевязка послеоперационная со снятием швов | 500 |
Первичная хирургическая обработка раны (ПХО) | 1000 |
Перевязка раны с обработкой | 500 |
Диагностическая пункция сустава и кистозных образований без стоимости цитологического исследования | 700 |
Диагностическая пункция молочной железы с обезболиванием (без стоимости исследования биоматериала) | 700 |
Лечебные блокады (включает обработку инъекционного поля, стоимость лекарственных препаратов, проведение процедуры врачом) | 800 |
Ректороманоскопия | 2000 |
Удаление полипа прямой кишки | 3000 |
Иссечение анальной трещины | 10000 |
Геморроидэктомия, иссечение свищей прямой кишки | 15000 |
Замена цистостомы на дому (включает стоимость цистостомы) | 1000 |
Лапароцентез на дому | 2500 |
Иссечение паховой грыжи без применения имплантата для внутреннего протезирования – «сетки» | 20000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 10000 |
Иссечение анальных кондилом малых размеров | 3000 |
Иссечение анальных кондилом больших размеров | 5000 |
Удаление доброкачественных образований кожи малых размеров | 1200 |
Удаление доброкачественных образований кожи больших размеров | 3000 |
Вскрытие острого парапроктита, эпителиальной копчиковой кисты | 3000 |
Геморроидэктомия с лазерной вапоризацией | 15000 |
Лазерная вапоризация полипов прямой кишки | 6000 |
Лазерное удаление кондилом промежности (малых размеров до 3 кв. см.) | 4000 |
Лазерное удаление кондилом промежности (больших размеров, свыше 3 кв. см.) | 6000 |
Иссечение анальной трещины с применением лазера | 10000 |
Лазерное удаление подошвенных бородавок (одиночные) | 1500 |
Лазерное удаление подошвенных бородавок (множественные) | 4000 |
Лазерное удаление доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки (малых размеров до 1 кв. см.) | 2000 |
Лазерное удаление доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки (больших размеров, свыше 1 кв. см.) | 4000 |
Иссечение пупочной грыжи с применением имплантата для внутреннего протезирования – «сетки») | 20000 |
Склеротерапия | 8000 |
Минифлебэктомия | 20000 |
ЭВЛК большой подкожной вены | 39000 |
ЭВЛК малой подкожной вены | 29000 |
ЭВЛК перфорантных вен | 10000 |
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ | |
Справка для бассейна (терапевт, дерматовенеролог) | 600 |
Оформление санаторно-курортной карты (включает общий анализ крови, общий анализ мочи, определение сахара крови, ЭКГ, осмотр дерматовенеролога и терапевта) | 1700 |
Оформление санаторно-курортной карты при наличии у пациента результатов анализов (терапевт, дерматовенеролог) | 600 |
Оформление справки детям (подросткам) в оздоровительный лагерь | 1000 |
Оформление санаторно-курортной карты детям (подросткам) | 1300 |
Оформление санитарно-курортной карты детям (подросткам) при наличии у них результатов анализов | 600 |
Медицинский осмотр на право управления транспортным средством (категории А, A1, B, ВE, B1, M) | 1600 |
Медицинский осмотр на право управления транспортным средством (категории С, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, Tm, Tb Е) | 2400 |
Медицинское заключение к исполнению обязанностей частного охранника | 700 |
Справка на государственную тайну | 1000 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
Инъекция внутривенная | 220 |
Инъекция внутримышечная | 170 |
Инъекция подкожная | 170 |
Внутривенное капельное вливание | 350 |
Аутогемотерапия (1 сеанс) | 350 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ЛОК) 10 минут | 350 |
Медицинские услуги на дому | |
Забор анализа крови из вены на дому в черте города (без стоимости исследования, включает выезд медицинской сестры и все расходные материалы) | 1200 |
Вызов врача на дом в черте города | 2000 |
Вызов врача на дом в пределах Узловского, Кимовского, Донского районов | 3000 |
Снятие ЭКГ на дому (включает выезд медицинской сестры, расшифровку врачом функциональной диагностики) | 1300 |
Выполнение внутривенных капельных вливаний на дому (включает расходный материал, без стоимости лекарственных средств) | 1200 |
Выполнение всех видов инъекций на дому (включает расходный материал, без стоимости лекарственных средств) | 1000 |
Забор другого биоматериала на дому (моча, кал, мокрота) | 800 |
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ | |
Первичный прием врача-онколога-маммолога | 1100 |
Повторный прием врача-онколога-маммолога | 900 |
УРОЛОГ-АНДРОЛОГ | |
Первичный прием врача-уролога | 1100 |
Повторный прием врача-уролога | 900 |
Забор материала и выполнение исследования (секрет простаты) | 400 |
Цистоскопия | 1500 |
Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря (без стоимости гистологического исследования) | 1600 |
Бужирование уретры с обезболиванием | 1000 |
Массаж простаты | 400 |
Блокада семенного канатика | 500 |
Наложение швов при разрыве уздечки | 500 |
Парапростатическая блокада | 600 |
Троакарная цистотомия | 2000 |
Циркумцизио (пластика крайней плоти полового члена) | 10000 |
Удаление кондилом общей площадью до 1 кв.см | 1000 |
Удаление кондилом общей площадью свыше 1 кв.см | 1400 |
Удаление инородных тел крайней плоти | 2200 |
Меатотомия | 1000 |
Промывание цистостомы | 300 |
Замена цистостомы | 600 |
Замена нефростомы | 600 |
Вправление парафимоза | 1200 |
Пластика уздечки полового члена | 2200 |
Уретроскопия | 1200 |
Удаление стента | 1600 |
Катетеризация мочевого пузыря | 600 |
Удаление кисты придатка яичка | 8000 |
Удаление придатка яичка | 9000 |
Удаление олеогранулем полового члена | 10000 |
Кожная пластика полового члена | 15000 |
Пластика оболочек яичка при водянке | 10000 |
Операция при варикоцеле | 8000 |
Орхэктомия односторонняя | 8000 |
Удаление полипов уретры | 3000 |
Урофлоуметрия 1 исследование | 400 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи полового члена, мошонки общей площадью до 1 кв.см | 3000 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи полового члена, мошонки общей площадью более 1 кв.см | 4000 |
Двухсторонняя вазорезекция | 10000 |
Операционная биопсия яичка | 8000 |
ПЕДИАТР | |
Первичный прием врача-педиатра | 1100 |
Повторный прием врача-педиатра | 900 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | |
Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 1100 |
Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 900 |
ЭНДОКРИНОЛОГ | |
Первичный прием врача-эндокринолога | 1100 |
Повторный прием врача-эндокринолога | 900 |
Проф. осмотры | |
Проф.осмотр одного врача-специалиста | 200 |
Проф. осмотр врачом акушером-гинекологом | 250 |
Цитологическое исследование мазка | 150 |
Исследование мазка на флору | 200 |
Исследование крови на сифилис экспресс-методом | 180 |
УЗИ органов малого таза по МО | 500 |
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА | |
Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста) (1сеанс) | 450 |
Массаж головы (1сеанс) | 130 |
Массаж лица (1сеанс) | 130 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (1сеанс) | 350 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (1сеанс) | 300 |
Массаж плечевого сустава (1сеанс) | 180 |
Массаж локтевого сустава (1сеанс) | 180 |
Массаж лучезапястного сустава (1сеанс) | 180 |
Массаж кисти и предплечья (1сеанс) | 180 |
Массаж области грудной клетки (1сеанс) | 380 |
Массаж спины (1сеанс) | 300 |
Массаж мышц передней брюшной стенки (1сеанс) | 180 |
Массаж пояснично-крестцовой области (1сеанс) | 300 |
Массаж спины и поясницы (1сеанс) | 380 |
Массаж области позвоночника (1сеанс) | 250 |
Массаж нижней конечности (1сеанс) | 250 |
Массаж нижних конечностей и поясничного отдела позвоночника | 180 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области(1сеанс) | 180 |
Массаж коленного сустава (1сеанс) | 180 |
Массаж голеностопного сустава (1сеанс) | 180 |
Массаж стопы и голени (1сеанс) | 180 |
Массаж шеи, спины, пояснично-крестцовой области (1сеанс) | 500 |
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ | |
Лазеротерапия в лечении острых и хронических заболеваний мочеполовой системы у женщин и мужчин (1 сеанс) | 270 |
Магнитотерапия в лечении острых и хронических заболеваний мочеполовой системы у женщин и мужчин (1 сеанс) | 220 |
Диадинамические токи (токи Бернара) (1 сеанс) | 150 |
Магнитотерапия (Амблио-1) в лечении различных заболеваний в офтальмологии (1 сеанс) | 150 |
Ультразвук 1- 2 поля (1 сеанс) | 170 |
Ультразвук 3-4 поля (1 сеанс) | 180 |
УВЧ 1 – поле (1 сеанс) | 150 |
УВЧ 2 – поле (1 сеанс) | 160 |
Ингаляция через небулайзер « Бореал» (1 сеанс) | 170 |
УФО (1 сеанс) | 150 |
Дарсонвализация 1 поле (1 сеанс) | 150 |
Дарсонвализация 2 поля (1 сеанс) | 170 |
Дарсонвализация волосистой части головы (1 сеанс) | 150 |
Электрофорез с применением лекарственных средств (1 сеанс) | 150 |
Лазеротерапия (1 сеанс) | 150 |
Аппаратный лимфодренаж (1 сеанс) | 270 |
Лечение косоглазия на аппарате «Синоптофор» (1 сеанс) | 150 |
Магнитотерапия (1 сеанс) | 150 |
РЕВМАТОЛОГ | |
Первичный прием врача-ревматолога | 1100 |
Повторный прием врача-ревматолога | 900 |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД | |
Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 1100 |
Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 900 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных препаратов) | 800 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Клинический анализ крови+СОЭ | 320 |
Подсчет ретикулоцитов в крови | 170 |
Определение СОЭ | 270 |
Биохимическое исследование крови(1 параметр) | 180 |
Стрептатест для диагностики бактериальных ангин | 300 |
Определение липидного спектра | 500 |
Определение сахара | 180 |
Неполная сахарная кривая | 420 |
Показатели свертываемости крови: тромбиновое время, АЧТВ, МНО (1 параметр) | 240 |
Определение фибриногена в сыворотке крови | 220 |
Определение возбудителей сифилиса экспресс-методом | 500 |
Общий анализ мочи | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 160 |
Анализ мочи по Зимницкому | 280 |
Кал на яйца глист | 200 |
Соскоб на энтеробиоз | 250 |
Исследование кала на скрытую кровь | 520 |
Исследование мазка на урогенитальную флору | 350 |
Спермограмма | 1050 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 1000 |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 2500 |
Исследование крови на мононуклеоз экспресс-методом | 300 |
Исследование мочи на наркотические и другие вещества экспресс-методом | 470 |
Соскоб со слизистой оболочки полости рта на грибы рода Candida | 150 |
Исследование соскоба на демодекс | 520 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Рентгенография всего черепа в 2-х проекциях |
700,00р. |
Рентгенография всего черепа в 2-х проекциях с выдачей результатов на рентгеновской пленке |
1000,00р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях |
700,00р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях с выдачей результатов на рентгеновской пленке |
1000,00р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях |
700,00р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях с выдачей результатов на рентгеновской пленке |
1000,00р. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях |
700,00р. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях с выдачей результатов на рентгеновской пленке |
1000,00р. |
